设备基本信息
本文档详细列出了 Zepp OS 设备在开发过程中涉及的设备信息。
搭载 Zepp OS 的设备
| 设备名 | 最新 API_LEVEL 版本 | 最新 Zepp OS 版本 | deviceSource | 屏幕形状 | 屏幕圆角半径尺寸 | 屏幕分辨率 | 实体按键数量 | 表盘预览图分辨率 | 支持副屏应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazfit Active 2 | 4.0 | 4.0 | 8913152*、8913153、8913155*、8913159、10092800*、10092801、10092803、10092807 | 圆形 | - | 466 x 466 | 2 | 314 x 314 | 是 |
| Amazfit T-Rex 3 | 4.0 | 4.0 | 8716544*、8716545、8716547 | 圆形 | - | 480 x 480 | 4 | 324 x 324 | 否 |
| Amazfit Bip 5 Unity | 3.0 | 3.0 | 8782081、8782088、8782089 | 方形 | 69 | 320 x 380 | 1 | 200 x 238 | 是 |
| Amazfit Active Edge | 3.5 | 3.5 | 8388864*、8388865 | 圆形 | - | 360 x 360 | 4 | 243 x 243 | 否 |
| Amazfit Active | 3.6 | 4.0 | 8323328*、8323329 | 方形 | 86 | 390 x 450 | 1 | 266 x 307 | 是 |
| Amazfit Balance | 3.7 | 4.0 | 8519936*、8519937、8519939 | 圆形 | - | 480 x 480 | 2 | 324 x 324 | 是 |
| Amazfit Cheetah (Square) | 3.6 | 3.5 | 8257793 | 方形 | 86 | 390 x 450 | 3 | 266 x 307 | 否 |
| Amazfit Bip 5 | 2.1 | 2.1 | 8454400*、8454401 | 方形 | 69 | 320 x 380 | 1 | 200 x 238 | 是 |
| Amazfit Cheetah Pro | 3.6 | 3.5 | 8126720*、8126721 | 圆形 | - | 480 x 480 | 2 | 324 x 324 | 否 |
| Amazfit Cheetah (Round) | 3.6 | 3.5 | 8192256*、8192257 | 圆形 | - | 454 x 454 | 2 | 306 x 306 | 否 |
| Amazfit T-Rex Ultra | 3.6 | 3.5 | 6553856*、6553857 | 圆形 | - | 454 x 454 | 4 | 306 x 306 | 否 |
| Amazfit GTR Mini | 2.0 | 2.0 | 250、251 | 圆形 | - | 416 x 416 | 1 | 280 x 280 | 是 |
| Amazfit GTR 4 | 3.5 | 3.5 | 7930112*、7930113、7864577 | 圆形 | - | 466 x 466 | 2 | 314 x 314 | 是 |
| Amazfit GTS 4 | 3.5 | 3.5 | 7995648*、7995649 | 方形 | 86 | 390 x 450 | 1 | 266 x 307 | 是 |
| Amazfit GTS 4 mini | - | 1.0 | 246*、247 | 方形 | 80 | 336 x 384 | 1 | 228 x 260 | 否 |
| Amazfit Falcon | 3.6 | 3.5 | 414*、415 | 圆形 | - | 416 x 416 | 4 | 280 x 280 | 否 |
| Amazfit Band 7 | - | 1.0 | 252、253、254 | 带状 | 25 | 194 x 368 | - | 152 x 288 | - |
| Amazfit GTR 3 Pro | - | 1.0 | 229*、230、242*、6095106* | 圆形 | - | 480 x 480 | 2 | 324 x 324 | - |
| Amazfit GTR 3 | - | 1.0 | 226*、227 | 圆形 | - | 454 x 454 | 2 | 306 x 306 | - |
| Amazfit GTS 3 | - | 1.0 | 224*、225 | 方形 | 86 | 390 x 450 | 1 | 266 x 307 | - |
| Amazfit T-Rex 2 | 2.1 | 2.1 | 418*、419 | 圆形 | - | 454 x 454 | 4 | 306 x 306 | 否 |
信息
带 * 标注的 deviceSource 代表设备版本为中国大陆版本,8519936* 代表 deviceSource 为 8519936 的 Amazfit Balance 设备为中国大陆版本
非 Zepp OS 的设备
| 设备名 | deviceSource | 屏幕形状 | 屏幕圆角 | 尺寸 | 实体按键数量 | 表盘预览图分辨率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazfit GTR 2 | 63、64、244 | 圆形 | - | 454 x 454 | 2 | 306 x 306 |
| Amazfit GTR 2e | 206、209 | 圆形 | - | 454 x 454 | 2 | 306 x 306 |
| Zepp E (Round) | 57、81 | 圆形 | - | 416 x 416 | 1 | 280 x 280 |
| Zepp E (Square) | 61、82 | 方形 | 60 | 348 x 442 | 1 | 254 x 323 |
| Amazfit T-Rex Pro | 83、200 | 圆形 | - | 360 x 360 | 4 | 220 x 220 |
| Amazfit Pop | 68 | 方形 | 43 | 302 x 320 | 1 | 202 x 214 |
| Amazfit GTS 2 mini | 91、92 | 方形 | 64 | 306 x 354 | 1 | 210 x 242 |